68user's page 掲示板

Prev< No. 1756> Next  [最新発言に戻る] [過去ログ一覧]
No. 1756 # すな 2001/02/28 (水) 16:11:15
# おぉすごい書き込み…うちとは大違い(笑)

68user>お使いの OS は何でしょうか?
はい、初心者入門用?(笑)VineLinux1.1CRです。
ちなみに5秒sleepした結果以下のようなログが生成されています。
2001-02-28 00:59:06 12:59am up 13:13, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 01:00:02 1:00am up 13:14, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 01:01:03 1:01am up 13:15, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 01:02:06 1:02am up 13:16, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
〜略〜
2001-02-28 03:57:05 3:57am up 16:11, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 03:58:06 3:58am up 16:12, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 03:59:06 3:59am up 16:13, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 04:00:05 4:00am up 16:14, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 04:01:06 4:01am up 16:15, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
2001-02-28 04:02:06 4:02am up 16:16, 1 user, load average: 0.08, 0.02, 0.01
2001-02-28 04:03:06 4:03am up 16:17, 1 user, load average: 0.72, 0.21, 0.07
2001-02-28 04:04:07 4:04am up 16:18, 1 user, load average: 1.08, 0.40, 0.14
2001-02-28 04:05:07 4:05am up 16:19, 1 user, load average: 1.21, 0.56, 0.21
2001-02-28 04:06:05 4:06am up 16:20, 1 user, load average: 0.60, 0.50, 0.21
2001-02-28 04:07:05 4:07am up 16:21, 1 user, load average: 0.22, 0.41, 0.19
2001-02-28 04:08:06 4:08am up 16:22, 1 user, load average: 0.08, 0.33, 0.18
このマシンは試験用のマシンで、ペンティアム166です。
ちなみに、マシンフル稼働状態だとloadの数値は最大いくつ位になるのでしょう?


金床>FTPはHTTPよりわずかに速いため、
これ、自分も以前も気になっていましたが、回線トラフィックの方が
影響が大きそうなのと、特に支障がなさそう(知らなくても)なので、
ほったらかしの疑問にしていました(^^;
httpと違ってftpはデーターコネクションとコントロールコネクションが
独立している為に僅かに早いのかな?なんて勝手に想像しています。
# 無駄な反応してすいません。

Prev< No. 1756> Next  [最新発言に戻る] [過去ログ一覧]