|  
 [ このメッセージへの返事 ]
[ 返事を書く ]
[  home.html  ]
 
  
 投稿者:
movem.l d0-d7/a0-a5,-(sp)  @ PPP04089.win.or.jp on 97/7/07 05:55:13
 
In Reply to: おまたせ!Mill2ベンチ(ちと長い) posted by ぢぬぅ  @ ppp048.sh.rim.or.jp on 97/7/06 23:50:29
 
> 次も定番、DDBenchです。>
 >  ● ● ●  DDBENCH Ver 1.41  ● ● ●
 >
 >   解像度     色数    FPS(Mill2)   FPS(Myst)
 >  320× 200 (16 Bit)     31           26
 >  320× 200 (24 Bit)     10            7
 >  320× 200 (32 Bit)     14           13
 >  320× 240 (16 Bit)     31           26
 >  320× 240 (24 Bit)     10            7
 >  320× 240 (32 Bit)     14           13
 >  320× 400 ( 8 Bit)     33           31
 >  320× 400 (16 Bit)     29           26
 >  320× 400 (24 Bit)     10            7
 >  320× 400 (32 Bit)     14           13
 >  512× 384 ( 8 Bit)     35           29
 >  512× 384 (16 Bit)     31           25
 >  512× 384 (24 Bit)     10            7
 >  512× 384 (32 Bit)     14           12
 >  640× 400 ( 8 Bit)     35           28
 >  640× 400 (16 Bit)     27           24
 >  640× 400 (24 Bit)      9            7
 >  640× 400 (32 Bit)     14           12
 >  640× 480 ( 8 Bit)     35           28
 >  640× 480 (16 Bit)     30           24
 >  640× 480 (24 Bit)     10            7
 >  640× 480 (32 Bit)     14           12
 >  800× 600 ( 8 Bit)     35           25
 >  800× 600 (16 Bit)     29           21
 >  800× 600 (24 Bit)      7            8
 >  800× 600 (32 Bit)     10            7
 > 1024× 768 ( 8 Bit)     34           23
 > 1024× 768 (16 Bit)      7            9
 > 1024× 768 (24 Bit)      6            5
 > 1024× 768 (32 Bit)      5            3
 > 1152× 864 ( 8 Bit)     34           22
 > 1152× 864 (16 Bit)      6            9
 > 1152× 864 (24 Bit)      5            4
 > 1152× 864 (32 Bit)      4            3
 > 1280×1024 ( 8 Bit)     14           11
 > 1280×1024 (16 Bit)      6            5
 > 1280×1024 (24 Bit)      4            3
 >
 > やはり速くなってますね。
 > 特に、8bitで解像度があがってもパフォーマンスが落ちないのがすごい。
 
 16bitで1024x768からパフォーマンスが落ちているのはメモリが4Mのためでしょう。(フレームバッファを2面確保できない)
 
 いいなぁ。
 昨日秋葉に行ったら、オ○ム系ショップで売っていましたが...。
 
 
 
  
 
 
   |