68user's page 掲示板

Prev< No. 3660> Next  [最新発言に戻る] [過去ログ一覧]
No. 3660 # バンガード [E-mail] 2004/03/25 (木) 13:52:51
>>3658 すすむ
当方はAIX 5.2上で試しましたが、以下の様な結果になります。
(tar でなくて申し訳ありません)
% ls -l ./test_dir
合計 7
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:01 20030901data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:01 20030902data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:01 20030903data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20031201data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20031202data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20031203data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20040101data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20040102data
-rw-r--r-- 1 furu man 0 Mar 25 13:02 20040103data
-rw-r--r-- 1 furu man 4 Mar 22 15:59 test1
-rw-r--r-- 1 furu man 8 Mar 22 16:00 test2
-rw-r--r-- 1 furu man 8 Mar 22 16:00 test3
-rw-r--r-- 1 furu man 12 Mar 22 16:01 test4
-rw-r--r-- 1 furu man 12 Mar 22 16:01 test5
-rw-r--r-- 1 furu man 4 Mar 22 16:01 test6
-rw-r--r-- 1 furu man 20 Mar 22 16:02 test7
% wc ./test_dir/200309*data
              0 0 0 ./test_dir/20030901data
              0 0 0 ./test_dir/20030902data
              0 0 0 ./test_dir/20030903data
              0 0 0 合計
念のため、csh と ksh で試しましたが、結果は同じです。

Prev< No. 3660> Next  [最新発言に戻る] [過去ログ一覧]