|  
 [ このメッセージへの返事 ]
[ 返事を書く ]
[  home.html  ]
 
  
 投稿者:
COUNT  @ ppp03027.osaka.alles.or.jp on 98/1/14 18:39:19
 
前ページではレス有り難うございました。
 WinBench98DirectDrawとりました。
 以下はその結果です。
 
 TEST	First	UNITS
 
 DirectDraw/Animate Screen Size,  640x480	278 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Screen Size,  800x600	273 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Screen Size, 1024x768	274 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Screen Size, 1152x864	265 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Screen Size, 1280x1024	275 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Screen Size, 1600x1200	No Result [2,3,4] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Color Depth,  8 bit	278 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Color Depth, 16 bit	231 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Color Depth, 24 bit	No Result [2,3,4] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Color Depth, 32 bit	138 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate BltFast	279 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Blt	277 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Solid	300 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Transparent	298 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Full Screen	179 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Windowed	31.8 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Clipped	32 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Memory, Source in video, Work area in video	279 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Memory, Source in system, Work area in video	49.5 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Memory, Source in video, Work area in system	96.1 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Memory, Source in system, Work area in system	96.6 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate BLT size,  256 pixels	65.2 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate BLT size, 1024 pixels	145 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate BLT size, 4096 pixels	278 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Solid, 2.0x, 8 bit	52.6 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Solid, 1.7x, 8 bit	42.7 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Transparent, 1.7x, 8 bit	42.8 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Solid, 1.7x, 16 bit	27.2 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Solid, 1.7x, 24 bit	No Result [2,3,4] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Animate Stretch, Solid, 1.7x, 32 bit	14.2 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Fill Color Depth,  8 bit color	1470 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Fill Color Depth, 16 bit color	738 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Fill Color Depth, 24 bit color	No Result [2,3,4] 	Million Pixels/Sec
 DirectDraw/Fill Color Depth, 32 bit color	354 [1,2,3] 	Million Pixels/Sec
 
 NOTES
 
 [1]  The refresh rate could not be determined.
 [2]  Common test settings: Disk Drive=c:\ Report CPU Utilization=No
 [3]  The following Windows tasks were running during this test and could affect the test results: ATOK9W.EXE, CILM78.EXE, CSERVICE.EXE, DDETRN16.EXE, DISKS_AC.EXE, dmib_ac.exe, imedpsub.exe, INTERNAT.EXE, IOP_AC.EXE, kbdms_ac.exe, LDFXOS32.EXE, LDFXOS95.EXE, LOGIC_AC.EXE, NML.EXE, NOTREG.EXE, ...
 [4]  The video card/monitor does not support this video mode.
 これがどうなのかわかりません。^^;
 この表の見方及びこれが速いのかどうか?教えて下さい。
 
 
  
 
 
   |