PWR128P/4VC 3D WinMark 98 環境での結果



[ このメッセージへの返事 ] [ 返事を書く ] [ home.html ]



投稿者: しょうくん♪ @ proxy03.iij4u.or.jp on 97/11/09 20:24:07

In Reply to: PWR128P/4VC(RIVA128) での 3D Winbench 98 でトラブ・

posted by しょうくん♪ @ proxy02.iij4u.or.jp on 97/11/09 20:12:01

以下、Quality Test が済んでいませんので、正確な値ではないかも
しれません。

テスト環境、
P2-266Mhz 96MB SDRAM PWR128P/4VC P2L97(440LX)
640x480 120Hz

3D WinMark 440 Unknown 7

TEST SCORE UNITS NOTES

3D WinMark/ 1/Stations2A,N 37.1 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 2/RacetrackA,N,T 41.7 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 3/ChapelA,N 11.2 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 4/IslandsA,N,T,F 25.6 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 5/ChapelA,L 11.2 Frames/Sec 1,3,4,5,6,7,8
3D WinMark/ 6/IslandsA,L,T 28.8 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 7/RacetrackA,L,T 41.4 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 8/RacetrackB,L,A 40.5 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/ 9/Stations3A1,L,S 26.5 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/10/Stations3A2,L 27.4 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/11/Stations3B,NMN,A 26.8 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/12/Stations3C,NML,BA 26.6 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/13/RacetrackC,NML,BAM 42.4 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/14/IslandsA,NML,T,F 25.5 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7
3D WinMark/15/IslandsA,LMN,T No Result Frames/Sec 7,9,10
3D WinMark/16/Stations3C,LML,BA No Result Frames/Sec 7,11,12
3D WinMark/17/Stations3B,NML,A,AA No Result Frames/Sec 7,13,14
3D WinMark/18/IslandsA,LML,T,AA No Result Frames/Sec 7,15,16
3D WinMark/19/Stations3A2,NMN 27.6 Frames/Sec 1,2,3,4,5,6,7

END