|  
 [ ¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤ÎÊÖ»ö ]
[ ÊÖ»ö¤ò½ñ¤¯ ]
[  home.html  ]
 
  
 Åê¹Æ¼Ô¡§
£Ô£Á£Ë£Õ  @ erato.senshu-hc.ac.jp on 97/6/04 13:40:56
 
ÎòÂå¤Î£´ÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¡¡Ê¥Û¥ó¥È¤ÏÌÀÆü»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡Ë
 ¡¡±ÊÂô¡¡ÉÙ»Îͺ¡¡¡¡±¦Å걦ÂÇ¡¡ÆâÌî¼ê
 ¡¡µð¿Í½é¤Î£´ÈÖÂǼÔ
 
 ǯ¡¡¡¡»î¹ç¡¡ÂÇ¿ô¡¡°ÂÂÇ¡¡ËÜÎÝÂÇ¡¡ÎÝÂÇ¡¡ÂÇÅÀ¡¡»Í»àµå¡¡»°¿¶¡¡ÅðÎÝ¡¡ÂÇΨ¡¡µåÃÄ
 £³£¶    22    57    8     0     11     3     6     6     1   .140  µð¿Í
 37½Õ    49   166   39     0     51    21     8     9     3   .235  µð¿Í¡¡
 37½©    47   177   38     3     61    25    23    16     3   .215¡¡µð¿Í
 38½Õ    35   116   21     1     26    18    15    13     2   .181¡¡µð¿Í
 38½©     8    11    2     0      2     1     0     2     0   .182¡¡µð¿Í
 £³£¹    47    84   21     0     27    11    10    12     2   .250  µð¿Í
 £´£°    33    29    7     1     11     6     4     3     0   .241¡¡µð¿Í
 £´£±    18    11    1     0      1     0     0     2     0   .091  µð¿Í
 £´£²    37    67   10     0     10     3     2     9     1   .149  µð¿Í
 £´£³    43    71   11     0     15     8     3     1     0   .155¡¡µð¿Í
 ¹ç·×   339   789  158     5    215    96    71    73    12   .200
 
 
  
 
 
   |