サターンソフトの価格(長文)



[ このメッセージへの返事 ] [ 返事を書く ] [ home.html ]



投稿者: B+U+M @ tproxy1.tsuyama-ct.ac.jp on 97/9/11 01:50:05

を調べてみました。いろいろと。ただし某○ング系列のお店で、です。

////////////////////新品売価/買取価格/中古売価
新世紀エヴァンゲリオン2nd Impression 3980 1200 2980
下級生                 7020 3000 5980
天外魔境 第4の黙示録         2980  600 1980
ぷよぷよSUN             4320 2000 3680
新世紀エヴァンゲリオン(廉価版)    2520 1000 1980
EVE burst error           4980 1500 3980
プロ野球 グレイテストナイン’97   5220 2000 3980
FIGHTERS MEGAMiX    1980  300  980
ザ・キング・オブ・ファイターズ’96  1980  300  980
機動戦艦ナデシコ            5220 2200 4280
機動戦士ガンダム外伝3 裁かれし者   3980 1000 2980
DIGITAL DANCE MiX〜安室奈美恵〜  なし   800 1980
デイトナUSA CIRCUIT EDITION 3980 1000 2980
花組対戦コラムス            5220 2000 3980
サクラ大戦 花組通信          1980  300  980
エネミーゼロ              4980  600 1980
ダイナマイト刑事            4980 1000 2980
ザ・コンビニ              5220 2000 3980
Jリーグビクトリーゴール’97     4980 2000 3980
超時空要塞マクロス 愛・覚えてますか  6120 2500 4980
機動戦士Zガンダム前編ゼータの鼓動(初)3980 1000 2980
サイバーボッツ(ノーマル)       3980 1500 3980
サイバーボッツ(超限定版)       6980 2500 5980
クォヴァディス2惑星強襲オヴァン・レイ 5980 1500 3980
ADVANCED WORLD WAR 千年帝国の興亡  5480 2000 4980
                       (97'09-10現在 俺調べ)
と、まぁこんなところでした。
だからどうしたって言われれば、それまでですね(悲)
なんかの役に立つといいです。